MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ/カスタマイズ可能なパッケージ |
決済方法: | T/T,L/C |
1.2m/4ft 標準性能 双極化マイクロ波パラボリックアンテナ
電気性能:
アンテナモデル |
アンテナサイズ (m/ft) |
周波数 (GHz) |
利益 (dBi) |
3dB BW (デグ) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B ラジオ dB) |
ISO |
||
低い | 中間 | トップ | ||||||||
CMP124DA | 1.2m/4ft | 4.4 - 50 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 30 | 1.2 | 58 | 35 |
CMP126WDA | 1.2m/4ft | 5.925-7だった125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 30 | 1.15 | 61 | 35 |
CMP127WDA | 1.2m/4ft | 7.125-8だった5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 30 | 1.15 | 63 | 35 |
CMP1210WDA | 1.2m/4ft | 10から11だ7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 30 | 1.15 | 65 | 35 |
CMP1213WDA | 1.2m/4ft | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 30 | 1.15 | 66 | 35 |
CMP1215DA | 1.2m/4ft | 14.4-15 だった35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 30 | 1.15 | 66 | 35 |
メカニカル性能:
マウントポールの直径 | Φ114 mm |
微細なアジムスの調整 | 粗い 360° 細い ±15° |
微妙 な 高さ 調整 | 細分 ±10° |
風速は稼働している | 180km/h |
風 の 速さ に よっ て 生き延びる | 200km/h |
氷の荷物 | 25.4mm |
動作温度 |
-55~+70°C |
1. 低/中/高増幅は≤-0.5dBiの許容が正常範囲内である.
2.F/Bradio:主光線に対して最大放射線を180°±40°で帯域全体で表す. 異なる規定がない限り,生産アンテナは定値を2dB以上超えない.
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ/カスタマイズ可能なパッケージ |
決済方法: | T/T,L/C |
1.2m/4ft 標準性能 双極化マイクロ波パラボリックアンテナ
電気性能:
アンテナモデル |
アンテナサイズ (m/ft) |
周波数 (GHz) |
利益 (dBi) |
3dB BW (デグ) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B ラジオ dB) |
ISO |
||
低い | 中間 | トップ | ||||||||
CMP124DA | 1.2m/4ft | 4.4 - 50 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 30 | 1.2 | 58 | 35 |
CMP126WDA | 1.2m/4ft | 5.925-7だった125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 30 | 1.15 | 61 | 35 |
CMP127WDA | 1.2m/4ft | 7.125-8だった5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 30 | 1.15 | 63 | 35 |
CMP1210WDA | 1.2m/4ft | 10から11だ7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 30 | 1.15 | 65 | 35 |
CMP1213WDA | 1.2m/4ft | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 30 | 1.15 | 66 | 35 |
CMP1215DA | 1.2m/4ft | 14.4-15 だった35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 30 | 1.15 | 66 | 35 |
メカニカル性能:
マウントポールの直径 | Φ114 mm |
微細なアジムスの調整 | 粗い 360° 細い ±15° |
微妙 な 高さ 調整 | 細分 ±10° |
風速は稼働している | 180km/h |
風 の 速さ に よっ て 生き延びる | 200km/h |
氷の荷物 | 25.4mm |
動作温度 |
-55~+70°C |
1. 低/中/高増幅は≤-0.5dBiの許容が正常範囲内である.
2.F/Bradio:主光線に対して最大放射線を180°±40°で帯域全体で表す. 異なる規定がない限り,生産アンテナは定値を2dB以上超えない.