![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ/カスタマイズ可能なパッケージ |
決済方法: | T/T,L/C |
波導コアックス移行
インターフェース | N 女性 |
インターフェース2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR |
波導体サイズ | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 WR15 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR15 WR14 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 W |
動作周波数帯 | 35.85 6.425 GHz 5.85 8.2 GHz 7.05 10.0 GHz 8.2 12.4 GHz そして,このビデオでは, |
終わって | グレー |
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ/カスタマイズ可能なパッケージ |
決済方法: | T/T,L/C |
波導コアックス移行
インターフェース | N 女性 |
インターフェース2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR100 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR84 UDR |
波導体サイズ | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 WR15 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR15 WR14 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR14 WR14 WR14 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR14 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 WR15 W |
動作周波数帯 | 35.85 6.425 GHz 5.85 8.2 GHz 7.05 10.0 GHz 8.2 12.4 GHz そして,このビデオでは, |
終わって | グレー |