0.2m/0.7ft 双極化アンテナ
特徴:
応用:
電気性能:
アンテナモデル | アンテナサイズ (m/ft) | 周波数 (GHz) | 利益 (dBi) |
3dB BW (デグ) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B ラジオ (dB) |
ISO | ||
低い | 中間 | トップ | ||||||||
CMP0213DA | 0.2m/0.7ft | 12.2-1325 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 7.3 | 30 | 1.3 | 52 | 35 |
CMP0215DA | 0.2m/0.7ft | 14.4-15 だった35 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 6.5 | 30 | 1.3 | 53 | 35 |
CMP0218DA | 0.2m/0.7ft | 17.7-197 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 5.1 | 30 | 1.3 | 56 | 35 |
CMP0223DA | 0.2m/0.7ft | 21.2-236 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 4.3 | 30 | 1.3 | 57 | 35 |
CMP0226DA | 0.2m/0.7ft | 24.2-265 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 3.8 | 30 | 1.3 | 58 | 35 |
CMP0228DA | 0.2m/0.7ft | 27.5-295 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 3.4 | 30 | 1.3 | 59 | 35 |
CMP0232DA | 0.2m/0.7ft | 31.8-33 だった4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 3.0 | 30 | 1.3 | 60 | 35 |
CMP0238DA | 0.2m/0.7ft | 370.0-40 だった0 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 2.5 | 30 | 1.3 | 61 | 35 |
メカニカル性能:
マウントポールの直径 | Φ51~Φ114mm |
微細なアジムス調整 | 粗い 360° 細い ±15° |
微妙 な 高さ 調整 | 粗い ±25° 細い ±15° |
風速は稼働している | 180km/h |
風速生存率 | 250km/h |
アイス・ロード | 25.4mm |
動作温度 | -55~+70°C |
0.2m/0.7ft 双極化アンテナ
特徴:
応用:
電気性能:
アンテナモデル | アンテナサイズ (m/ft) | 周波数 (GHz) | 利益 (dBi) |
3dB BW (デグ) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B ラジオ (dB) |
ISO | ||
低い | 中間 | トップ | ||||||||
CMP0213DA | 0.2m/0.7ft | 12.2-1325 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 7.3 | 30 | 1.3 | 52 | 35 |
CMP0215DA | 0.2m/0.7ft | 14.4-15 だった35 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 6.5 | 30 | 1.3 | 53 | 35 |
CMP0218DA | 0.2m/0.7ft | 17.7-197 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 5.1 | 30 | 1.3 | 56 | 35 |
CMP0223DA | 0.2m/0.7ft | 21.2-236 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 4.3 | 30 | 1.3 | 57 | 35 |
CMP0226DA | 0.2m/0.7ft | 24.2-265 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 3.8 | 30 | 1.3 | 58 | 35 |
CMP0228DA | 0.2m/0.7ft | 27.5-295 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 3.4 | 30 | 1.3 | 59 | 35 |
CMP0232DA | 0.2m/0.7ft | 31.8-33 だった4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 3.0 | 30 | 1.3 | 60 | 35 |
CMP0238DA | 0.2m/0.7ft | 370.0-40 だった0 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 2.5 | 30 | 1.3 | 61 | 35 |
メカニカル性能:
マウントポールの直径 | Φ51~Φ114mm |
微細なアジムス調整 | 粗い 360° 細い ±15° |
微妙 な 高さ 調整 | 粗い ±25° 細い ±15° |
風速は稼働している | 180km/h |
風速生存率 | 250km/h |
アイス・ロード | 25.4mm |
動作温度 | -55~+70°C |